I.T.E.N.O.S. GmbH
Projekt: | IST-Stand-Anlalyse, Modellberechnung, Stufenkonzeption für den Betrieb |
Phasen: | nach HOAI: keine |
Bauzeit: | 01.02.2010 – 31.03.2010 |
Baukosten, gesamte Leistung: | 36.500 Euro (netto) |
Baukosten, bearbeitete Leistung: | 25.000 Euro (netto) |
Ökologische und energetische Aspekte: | Die Baumaßnahme beinhaltete die IST-Stand-Analyse, die Raum-Modellierung und die Erarbeitung eines Stufenkonzeptes, um die vorhandene Klimasituation zu verbessern und einen unterbrechungsfreien Betrieb des bestehenden Rechenzentrums zu gewährleisten. In Auswertung der Berechnungen konnten die Strömungsverluste verringert, der Wirkungsgrad der Klimageräte erhöht und die Notlaufeigenschaften des gesamten Rechenzentrums verbessert werden. Des weiteren konnte die Grundtemperatur von dem Rechenzentrum angehoben werden und damit die Effizienz der Klimagerätekombinationen verbessert werden, wodurch sich der Stromverbrauch verringerte. |



